Likid aktive Kabòn pou Tretman Dlo
Likid aktive Kabòn pou Tretman Dlo |
Chabon Sèvi ak likid aktive Kabòn pou tretman dlo se te fè nan nano-materyèl ak supramolekilè ki pa tal filme teknoloji tip. Konpozan prensipal yo gen ladan nano-diatome tankou nano-diatomit, nano-Titàn diyoksid, nano-tasterit poud ak poud ion negatif. Gwosè a pò nan nano-diatomit se 6000 nan kabòn aktive. Double, kapasite adsorption li yo trè fò, kidonk li rele tou likid aktive kabòn. Nano diyoksid Titàn se souvan ke yo rekonèt kòm photocatalyst, ak nano anyon poud rekonèt kòm teknoloji ki pi efikas nan jaden an nan pwoteksyon anviwònman andedan kay la.
Pwodwi sa a seri yo te fè soti nan bon jan kalite chabon jenn fi, li se itilize pou tretman dlo, solvang rekouvèr, pwodui chimik, pou pirifye ak kòm konpayi asirans katalis.
Karakteristik: Gwo sifas, gwo kapasite absòpsyon, dite segondè
| Atik | Gwosè | Valè yòd | Adsorption ble metilèn (mg / g) | Ash (%) | Entansite (%) | Dansite esansyèl (g / l) | PH | Imidite (%) |
HNCCC | Dyamèt 1.5-4.0mm | ≥1000 | ≥180 | ≤12 | ≥95 | 480±50 | 7-11 | ≤3 |
≥950 | ≥165 | ≤12 | ≥97 | 500±50 | 7-11 | ≤3 | ||
≥900 | ≥150 | ≤12 | ≥97 | 500±50 | 7-11 | ≤3 | ||
HNCGC | Gwosè may: | ≥1100 | ≥220 | ≤15 | ≥93 | 480±50 | 7-11 | ≤3 |
≥1000 | ≥180 | ≤15 | ≥93 | 480±50 | 7-11 | ≤3 | ||
≥900 | ≥165 | ≤15 | ≥95 | 500±50 | 7-11 | ≤3 | ||
≥800 | ≥150 | ≤15 | ≥95 | 500±50 | 7-11 | ≤3 | ||
HNCPC | 200& 325mesh | ≥900 | ≥165 | ≤16 | - | 470±50 | 7-11 | ≤5 |
≥800 | ≥150 | ≤16 | - | 480±50 | 7-11 | ≤5 |
Aplikasyon |
1. Filtraj likid nan kay la
2. Endistriyèl dlo
3. Manje ak bwè

Baj popilè: Likid aktive Kabòn pou tretman dlo, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, achte, pri
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch
















